当前位置:首页 > 产品中心 > > 断路器(开关)测试仪器 > HTGK-V高压开关时间特性测试器
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
使用环境 | 输入电源 | 220V±10% 50Hz±10% |
大气压力 | 86~106kpa | |
温度 | -10~45℃ | |
湿度 | ≤80%RH | |
安全性能 | 绝缘电阻 | >2MΩ |
介电强度 | 电源对机壳工频1.5kV耐压1分钟,无闪络与飞弧 | |
基本参数 | 时间 | 量程:16000.0ms,分辨率:0.1ms 误差:①200ms以内,0.1ms±1个字 ②200ms以上,±2% ③同期,±0.1ms |
速度 | 量程:20.00m/s,分辨率0.01m/s 误差值:①0~2m/s以内,±0.1m/s ②2m/s以上,±0.2m/s | |
行程 | 真空断路器:量程:50.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±0.5mm SF6断路器:量程:300.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm 少油断路器:量程:600.0mm,分辨率:0.1mm,误差:±2mm | |
电流 | 量程:20.00A ,分辨率:0.01A | |
合闸电阻 | 量程:0~2000Ω ,分辨率:1Ω ,精度:1% | |
断口类型 | 12路金属断口 ,6路合闸电阻断口 | |
输出电源 | DC30~250V数字可调/20A(瞬时工作) | |
外形尺寸 | 主机:360×290×280mm3;附件::370×280×220mm3 | |
重量 | 主机:6kg;附件:9kg |
1、适用于国内外生产的所有型号金属触头的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关
2、直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便,简洁
3、主机大屏幕、直透式、背景光液晶,对比度电子调节。全中文菜单提示操作,开关动作一次,显示所有数据及波形图谱
4、主机可存储多组现场分、合闸试验结果,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间
5、内置快速微型打印机,打印所有数据及图谱
6、高压开关动特性测试仪具有强大的数据分析功能,能对断路器机械特性的各项指标参数进行有效分析
产品咨询