详细介绍
本仪器是我公司开发、研制的集电参量测量、电能表校验、接线判断为一体的高精度测试仪器。该仪器配以高精度、高线性度的电压互感器和电流互感器,使仪器对各种参量的测量精度很高,同时配有钳形电流互感器,使得现场接线简便,无需断开电流回路即可直接接入。
该仪器采用大屏幕彩色液晶作为显示器,全中文图形化操作界面并配有汉字提示信息、多参量显示的液晶显示界面,人机对话界面友好,向量图显示及接线判断为检查电路的正确性提供了可靠的依据。全触摸式导电硅胶键盘操作方式,操作手感好,简便易学。仪器内置大容量掉电不丢失数据存储器,可将现场校验数据保存下来,最多可存储1000组现场校验结果,可提供后台微机管理软件,将结果上传至计算机,实现微机化管理。
仪器采用本公司独立设计开模制造的工程塑料外壳,仪表外形美观、实用。现场测试操作方便。
产品别称:电能表校验仪、电能表现场校验仪、三相电能表现场校验仪、电能表现校仪、三相电能表检定装置
输入特性 | 电压测量范围:0~400V,57.7V、100V、220V、400V四档自动切换量程 | |
电流测量范围: 0~5A,内置互感器分为5A(CT)档。 钳形互感器为5A(小钳)、25A(小钳)、100A(中钳)、500A(中钳)、400A(大钳)、2000A(大钳)六个档位。 (其中中型钳表和大型钳表为选配) | ||
相角测量范围:0~359.999° | ||
频率测量范围:45~55Hz | ||
准确度(计量校验部分) | 电压:±0.05%(±0.1%) | |
电流:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%) | ||
有功功率:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%) | ||
无功功率:±0.3%(±0.5%)(钳形互感器±1.0%) | ||
有功电能:±0.05%(±0.1%)(钳形互感器±0.5%) | ||
无功电能:±0.3%(±0.5%)(钳形互感器±1.0%) | ||
频率:±0.05%(±0.1%) | ||
相位:±0.2° | ||
电能质量 | 基波电压和电流幅值:基波电压允许误差≤0.5%F.S.;基波电流允许误差≤1%F.S. | |
基波电压和电流之间相位差的测量误差:≤0.5° | ||
谐波电压含有率测量误差:≤0.1% | ||
谐波电流含有率测量误差:≤0.2% | ||
三相电压不平衡度误差:≤0.2% | ||
工作温度 | -10℃~ +40℃ | |
绝缘 | 电压、电流输入端对机壳的绝缘电阻≥100MΩ | |
工作电源输入端对外壳之间承受工频1.5kV(有效值),历时1分钟实验 | ||
体积 | 320mm × 240mm × 130mm | |
重量 | 2.0kg |
标准电能脉冲常数 | 内置互感器常数(FL)=10000 r/kW·h | ||||
钳型互感器常数(FL): | |||||
5A | 25A | 100A | 500A | 400A | 2000A |
10000r/kW·h | 2000 r/kW·h | 500 r/kW·h | 100 r/kW·h | 125 r/kW·h | 25 r/kW·h |
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多特高压产品信息请进入 产品中心 。服务热线:
产品咨询